Nesta segunda-feira (3), mais de150 concursos públicos estão com inscrições abertas no Brasil. Ao todo , são mais de 33 mil vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. Os salários chegam a R$ 30.063,76 na Secretaria de Estado da Fazenda de Mato Grosso.
Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de reserva – ou seja, os candidatos aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso.
Confira abaixo a lista completa:
nstituição/Orgão | Prazo | Vagas | Salário Máximo | Escolaridade | Local de trabalho | Estado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prefeitura de Escada (PE) | 30/04/2023 | 38 | R$ 2.604,00 | médio | Escada | Pernambuco | Edital |
Prefeitura de Jatobá (PE) | 30/04/2023 | 14 | R$ 2.424,00 | médio | Jatobá | Pernambuco | Edital |
Conselho Municipal da Criança e do Adolescente de Lupionópolis (PR) | 28/04/2023 | 5 | R$ 1.692,60 | médio | Lupionópolis | Paraná | Edital |
Instituto de Cooperação Intermunicipal do Médio Paraopeba (MG) | 28/04/2023 | 22 | R$ 3.511,75 | médio e superior | São Joaquim de Bicas | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Rio Claro (RJ) | 28/04/2023 | 93 | R$ 4.677,32 | fundamental, médio e superior | Rio Claro | Rio de Janeiro | Edital |
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Oliveira (MG) | 28/04/2023 | 25 | R$ 6.377,65 | fundamental, médio e superior | Minas Gerais | Minas Gerais | Edital |
Universidade Federal de Roraima (UFRR) | 28/04/2023 | 15 | R$ 4.638,26 | médio e superior | Roraima | Roraima | Edital |
Prefeitura de Acorizal (MT) | 27/04/2023 | 82 | R$ 12.000,00 | fundamental, médio e superior | Acorizal | Mato Grosso | Edital |
Prefeitura de Piracicaba (SP) | 27/04/2023 | 5 | R$ 6.046,95 | superior | Piracicaba | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Realeza (PR) | 27/04/2023 | 19 | R$ 5.724,00 | fundamental, médio e superior | Realeza | Paraná | Edital |
Prefeitura de Santo Cristo (RS) | 27/04/2023 | 10 | R$ 12.248,59 | fundamental, médio e superior | Santo Cristo | Rio Grande do Sul | Edital |
Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo | 26/04/2024 | 11 | R$ 13.700,86 | superior | Espírito Santo | Espírito Santo | Edital |
Exército | 26/04/2023 | 1095 | médio | Juiz de Fora, Natal, Fortaleza, Blumenau, Jataí, Alegrete, Pirassununga, Campo Grande, Rio de Janeiro, Jundiaí, Pouso Alegre e Itajubá | Minas Gerais, Rio Grande do Norte, Ceará, Santa Catarina, Goiás, Rio Grande do Sul, São Paulo, Mato Grosso do Sul e Rio de Janeiro | Edital | |
Prefeitura de Farol (PR) | 26/04/2023 | 14 | R$ 12.670,25 | fundamental, médio e superior | Farol | Paraná | Edital |
BB Tecnologia e Serviços | 25/04/2023 | 138 | R$ 4.369,45 | médio e superior | Distrito Federal, Amazonas, Amapá, Bahia, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Tocantins, Alagoas | Distrito Federal, Amazonas, Amapá, Bahia, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Tocantins, Alagoas | Edital |
Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais | 25/04/2023 | 11 | R$ 3.124,85 | médio e superior | Belo Horizonte | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Guariba (SP) | 25/04/2023 | 11 | R$ 7.979,35 | fundamental, médio e superior | Guariba | São Paulo | Edital |
Conselho Regional dos Representantes Comerciais de Goiás | 24/04/2023 | 4 | R$ 2.964,47 | médio e técnico | Goiania | Goiás | Edital |
Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d´Oeste (SP) | 24/04/2023 | 21 | R$ 8.711,88 | fundamental, médio e superior | Santa Bárbara d´Oeste | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Belo Horizonte (MG) | 24/04/2023 | 38 | R$ 9.622,14 | superior | Belo Horizonte | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Itambé (PR) | 24/04/2023 | 5 | R$ 2.210,28 | fundamental e superior | Itambé | Paraná | Edital |
Prefeitura de Itutinga (MG) | 24/04/2023 | 58 | R$ 11.875,24 | fundamental, médio e superior | Itutinga | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Osvaldo Cruz (SP) | 24/04/2023 | 28 | R$ 3.246,74 | fundamental, médio e superior | Osvaldo Cruz | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Santa Cecília do Pavão (PR) | 24/04/2023 | 30 | R$ 7.317,06 | fundamental, médio e superior | Santa Cecília do Pavão | Paraná | Edital |
Secretaria de Estado de Educação do Acre | 24/04/2023 | 4466 | R$ 2.884,22 | superior | Acre | Acre | Edital |
Conselho Regional de Farmácia de Santa Catarina | 23/04/2023 | 130 | R$ 6.905,76 | médio e superior | Santa Catarina | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Aurora (SC) | 23/04/2023 | 8 | R$ 2.604,00 | médio | Aurora | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Vera Cruz (SP) | 23/04/2023 | 7 | R$ 2.041,18 | fundamental e médio | Vera Cruz | São Paulo | Edital |
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Lucas do Rio Verde (MT) | 23/04/2023 | 14 | R$ 6.997,39 | fundamental, médio e superior | Lucas do Rio Verde | Mato Grosso | Edital |
Prefeitura de Quadra (SP) | 22/04/2023 | 18 | R$ 12.381,44 | fundamental, médio e superior | Quadra | São Paulo | Edital |
Correios | 21/04/2023 | 4382 | R$ 1.302,00 | fundamental e médio | todo o país | todo o país | Edital |
Prefeitura de Itapirapuã (GO) | 21/04/2023 | 49 | R$ 2.567,89 | fundamental, médio e superior | Itaripuã | Goiás | Edital |
Prefeitura de Pacajus (CE) | 20/04/2023 | 77 | R$ 2.424,00 | médio | Pacajus | Ceará | Edital |
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Mogi Mirim (SP) | 20/04/2023 | 5 | R$ 5.167,74 | fundamental, médio e superior | Mogi Mirim | São Paulo | Edital |
Tribunal de Justiça de Santa Catarina | 20/04/2023 | 22 | superior | Santa Catarina | Santa Catarina | Edital | |
Polícia Militar de Minas Gerais | 19/04/2023 | 169 | R$ 11.037,14 | médio e superior | Minas Gerais | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Arapoti (PR) | 19/04/2023 | 117 | R$ 18.278,37 | fundamental, médio e superior | Arapoti | Paraná | Edital |
Prefeitura de Bertioga (SP) | 19/04/2023 | 100 | R$ 2.513,07 | médio | Bertioga | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Caseiros (RS) | 19/04/2023 | 52 | R$ 10.206,36 | fundamental, médio e superior | Caseiros | Rio Grande do Sul | Edital |
Prefeitura de Coronel Fabriciano (MG) | 19/04/2023 | 50 | R$ 1.394,95 | médio | Coronel Fabriciano | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Miradouro (MG) | 19/04/2023 | 29 | R$ 2.424,00 | médio | Miradouro | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Pereira Barreto (SP) | 19/04/2023 | 26 | R$ 8.511,76 | fundamental, médio e superior | Pereira Barreto | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Taió (SC) | 19/04/2023 | 164 | R$ 20.188,88 | fundamental, médio e superior | Taió | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Dom Pedrito (RS) | 18/04/2023 | 180 | R$ 12.511,00 | fundamental, médio e superior | Dom Pedriito | Rio Grande do Sul | Edital |
Prefeitura de Tabaporã (MT) | 18/04/2023 | 52 | R$ 4.326,62 | fundamental, médio e superior | Tabaporã | Mato Grosso | Edital |
Consórcio Intermunicipal Aliança para a Saúde (MG) | 17/04/2023 | 947 | R$ 9.024,19 | fundamental, médio e superior | Minas Gerais | Minas Gerais | Edital |
Departamento de Edificações e Rodovias do Estado do Espírito Santo (DER-ES) | 17/04/2023 | 506 | R$ 8.003,00 | superior | Espírito Santo | Espírito Santo | Edital |
Prefeitura de Gameleira de Goiás (GO) | 17/04/2023 | 67 | R$ 3.172,67 | fundamental, médio e superior | Gameleira de Goiás | Goiás | Edital |
Prefeitura de Garuva (SC) | 17/04/2023 | 7 | R$ 4.175,18 | médio | Garuva | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Hortolândia (SP) | 17/04/2023 | 70 | R$ 8.312,24 | médio e superior | Hortolândia | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Jaguaribara (CE) | 17/04/2023 | 75 | R$ 9.631,84 | fundamental, médio e superior | Jaguaribara | Ceará | Edital |
Prefeitura de Lagoa Santa (GO) | 17/04/2023 | 37 | R$ 2.210,33 | fundamental, médio e superior | Lagoa Santa | Goiás | Edital |
Prefeitura de Miradouro (MG) | 17/04/2023 | 77 | R$ 10.903,13 | médio e superior | Miradouro | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Santana de Parnaíba (SP) | 17/04/2023 | R$ 13.130,17 | superior | Santana de Parnaíba | São Paulo | Edital | |
Prefeitura de Sorriso (MT) | 17/04/2023 | 72 | R$ 9.812,80 | médio e superior | Sorriso | Mato Grosso | Edital |
Secretaria de Estado de Educação do Rio Grande do Sul | 17/04/2023 | 1500 | R$ 2.120,17 | superior | Porto Alegre | Rio Grande do Sul | Edital |
Universidade do Estado do Amapá (UEAP) | 17/04/2023 | 101 | R$ 5.299,35 | médio e superior | Amapá, Macapá | Amapá | Edital |
Prefeitura de Abelardo Luz (SC) | 16/04/2023 | 70 | R$ 19.582,43 | fundamental, médio e superior | Abelardo Luz | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Astorga (PR) | 16/04/2023 | 76 | R$ 19.200,89 | fundamental, médio e superior | Astorga | Paraná | Edital |
Prefeitura de Santana do Itararé (PR) | 16/04/2023 | 34 | R$ 4.247,61 | fundamental, médio e superior | Santana do Itararé | Paraná | Edital |
Prefeitura de Trindade (MS) | 16/04/2023 | 332 | R$ 3.840,38 | fundamental, médio e superior | Trindade | Goiás | Edital |
Departamento Autônomo de Água e Esgotos do Município de Araraquara (SP) | 14/04/2023 | 8 | R$ 4.342,22 | médio e superior | Araraquara | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Campo Novo do Parecis (MT) | 14/04/2023 | 6 | R$ 12.644,56 | médio e superior | Campo Novo do Parecis | Mato Grosso | Edital |
Prefeitura de Chapecó (SC) | 14/04/2023 | 50 | R$ 2.973,42 | médio | Chapecó | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Fortuna de Minas (MG) | 14/04/2023 | 55 | R$ 3.418,18 | fundamental, médio e superior | Fortuna de Minas | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Indianópolis (PR) | 14/04/2023 | 20 | R$ 4.500,00 | fundamental, médio e superior | Indianópolis | Paraná | Edital |
Prefeitura de Mairiporã (SP) | 14/04/2023 | 35 | R$ 9.331,57 | fundamental, médio e superior | Mairiporã | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Não-me-Toque (RS) | 14/04/2023 | 36 | R$ 6.772,70 | fundamental, médio e superior | Não-me-Toque | Rio Grande do Sul | Edital |
Prefeitura de Santa Maria do Suaçui (MG) | 14/04/2023 | 30 | R$ 2.424,00 | médio | Santa Maria do Suaçui | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de São Francisco de Paula (MG) | 14/04/2023 | 21 | R$ 2.424,00 | médio | São Francisco de Paula | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de São Miguel (RN) | 14/04/2023 | 22 | superior | São Miguel | Rio Grande do Norte | Edital | |
Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo do Pará | 13/04/2023 | 60 | R$ 7.496,16 | médio e superior | Pará | Pará | Edital |
Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 6ª Região (Paraná) | 13/04/2023 | 515 | R$ 4.400,00 | médio e superior | Paraná | Paraná | Edital |
Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento Regional Sustentável (MG) | 13/04/2023 | 4 | R$ 3.157,00 | médio e superior | Minas Gerais | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Boa Esperança (ES) | 13/04/2023 | 31 | R$ 2.761,20 | médio | Boa Esperança | Espírito Santo | Edital |
Prefeitura de Bom Jesus de Goiás (GO) | 13/04/2023 | 10 | R$ 3.500,00 | médio e superior | Bom Jesus de Goiás | Goiás | Edital |
Prefeitura de Cassilândia (MS) | 13/04/2023 | 46 | R$ 14.728,72 | fundamental, médio e superior | Cassilândia | Mato Grosso do Sul | Edital |
Prefeitura de Feliz Natal (MT) | 13/04/2023 | 10 | R$ 2.604,00 | médio | Feliz Natal | Mato Grosso | Edital |
Prefeitura de Itaguajé (PR) | 13/04/2023 | 24 | R$ 6.277,57 | fundamental, médio,superior | Itaguajé | Paraná | Edital |
Prefeitura de Lambari (MG) | 13/04/2023 | 43 | R$ 2.656,18 | fundamental, médio e superior | Lambari | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Reserva (PR) | 13/04/2023 | 79 | R$ 16.420,48 | fundamental, médio e superior | Reserva | Paraná | Edital |
Prefeitura de Santana dos Montes (MG) | 13/04/2023 | 98 | R$ 5.339,56 | fundamental, médio e superior | Santana dos Montes | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Tijucas do Sul (PR) | 13/04/2023 | 51 | R$ 14.655,49 | fundamental, médio e superior | Tijucas do Sul | Paraná | Edital |
Câmara Municipal de Avaré (SP) | 12/05/2023 | 3 | R$ 11.137,84 | fundamental, médio e superior | Avaré | São Paulo | Edital |
Universidade Federal do Pará (UFPA) | 12/05/2023 | 5 | R$ 9.616 | superior | Pará | Pará | Edital |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo | 12/04/2023 | 54 | R$ 5.831,21 | superior | São Paulo | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Conquista d’Oeste (MT) | 12/04/2023 | 7 | R$ 11.657,72 | fundamental, médio e superior | Conquista d’Oeste | Mato Grosso | Edital |
Prefeitura de Vicentinópolis (GO) | 12/04/2023 | 8 | R$ 1.500,00 | superior | Vicentinópolis | Goiás | Edital |
Prefeitura de Peruíbe (SP) | 11/05/2023 | 54 | R$ 7.936,73 | fundamental, médio e superior | Peruíbe | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Taubaté (SP) | 11/05/2023 | 50 | R$ 2.911,56 | fundamental e médio | Taubaté | São Paulo | Edital |
Aeronáutica | 11/04/2023 | fundamental, médio e superior | Amazonas, Mato Grosso, Pará, Roraima, Rio Grande do Norte | Amazonas, Mato Grosso, Pará, Roraima, Rio Grande do Norte | Edital | ||
Fundação Municipal de Saúde de Santa Rosa (RS) | 11/04/2023 | 18 | R$ 2.712,84 | médio e superior | Santa Rosa | Rio Grande do Sul | Edital |
Prefeitura de Cândido de Abreu (PR) | 11/04/2023 | 10 | R$ 1.922,81 | superior | Cândido de Abreu | Paraná | Edital |
Prefeitura de Colíder (MT) | 11/04/2023 | 8 | R$ 5.863,69 | médio e superior | Colíder | Mato Grosso | Edital |
Prefeitura de Feira de Santana (BA) | 11/04/2023 | 238 | R$ 2.824,90 | médio e superior | Feira de Santana | Bahia | Edital |
Prefeitura de Parambu (CE) | 11/04/2023 | 114 | R$ 6.000,00 | médio e superior | Parambu | Ceará | Edital |
Prefeitura de Recife (PE) | 11/04/2023 | 202 | R$ 10.302,00 | médio e superior | Recife | Pernambuco | Edital |
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão | 10/04/2023 | 66 | R$ 15.454,89 | médio e superior | Maranhão | Maranhão | Edital |
Câmara Municipal de Naviraí (MS) | 10/04/2023 | 1 | R$ 10.090,93 | superior | Naviraí | Mato Grosso do Sul | Edital |
Câmara Municipal de Passo Fundo (RS) | 10/04/2023 | 6 | R$ 4.168,27 | médio e superior | Passo Fundo | Rio Grande do Sul | Edital |
Câmara Municipal de Quilombo (SC) | 10/04/2023 | 4 | R$ 4.532,00 | médio e superior | Quilombo | Rio Grande do Sul | Edital |
Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo de Tocantins | 10/04/2023 | 70 | R$ 7.642,98 | médio e superior | Palmas | Tocantins | Edital |
Conselho Regional de Biblioteconomia da 9ª Região (Paraná) | 10/04/2023 | 55 | R$ 3.115,00 | médio e superior | Curitiba | Paraná | Edital |
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia | 10/04/2023 | 33 | R$ 11.718,00 | médio e superior | Salvador | Bahia | Edital |
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro | 10/04/2023 | 38 | R$ 10.302,00 | médio e superior | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Edital |
Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso do Sul | 10/04/2023 | 130 | R$ 2.678,84 | médio e superior | Campo Grande | Mato Grosso do Sul | Edital |
Diretoria de Ensino da Região de Presidente Prudente (SP) | 10/04/2023 | 14 | R$ 1.320,00 | médio | Presidente Prudente | São Paulo | Edital |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará | 10/04/2023 | 38 | R$ 4.180,00 | médio, técnico | Pará | Pará | Edital |
Polícia Científica do Paraná | 10/04/2023 | 16 | R$ 4.323,44 | médio | Paraná | Paraná | Edital |
Polícia Militar do Distrito Federal | 10/04/2023 | 2.100 | R$ 6.081,28 | superior | Brasília | Distrito Federal | Edital |
Prefeitura de Acreúna (GO) | 10/04/2023 | 62 | R$ 5.200,00 | fundamental, médio e superior | Acreúna | Goiás | Edital |
Prefeitura de Alvinlândia (SP) | 10/04/2023 | 14 | R$ 6.873,05 | fundamental, médio e superior | Alvinlândia | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Angical do Piauí (PI) | 10/04/2023 | 30 | R$ 2.321,79 | fundamental e superior | Angical do Piauí | Piauí | Edital |
Prefeitura de Aracruz (ES) | 10/04/2023 | 30 | R$ 1.858,38 | médio | Aracruz | Espírito Santo | Edital |
Prefeitura de Bagé (RS) | 10/04/2023 | 10 | R$ 1.400,00 | fundamental | Bagé | Rio Grande do Sul | Edital |
Prefeitura de Balsas (MA) | 10/04/2023 | 256 | R$ 2.560,12 | fundamental, médio e superior | Balsas | Maranhão | Edital |
Prefeitura de Caracol (MS) | 10/04/2023 | 6 | R$ 2.604,00 | fundamental e médio | Caracol | Mato Grosso do Sul | Edital |
Prefeitura de Frei Inocêncio (MG) | 10/04/2023 | 15 | R$ 2.424,00 | médio | Frei Inocêncio | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Guarapari (ES) | 10/04/2023 | 19 | R$ 7.500,00 | superior | Guarapari | Espírito Santo | Edital |
Prefeitura de Itapevi (SP) | 10/04/2023 | 532 | R$ 7.163,86 | fundamental, médio e superior | Itapevi | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Itapuranga (GO) | 10/04/2023 | 64 | R$ 13.104,32 | fundamental, médio e superior | Itapuranga | Goiás | Edital |
Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes (PE) | 10/04/2023 | 627 | superior | Jaboatão dos Guararapes | Pernambuco | Edital | |
Prefeitura de Pedralva (MG) | 10/04/2023 | 105 | R$ 5.294,02 | fundamental, médio e superior | Pedralva | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Ramilândia (PR) | 10/04/2023 | 8 | R$ 14.000,00 | médio e superior | Ramilândia | Paraná | Edital |
Prefeitura de Rio dos Bois (TO) | 10/04/2023 | 50 | R$ 8.000,00 | fundamental, médio e superior | Rio dos Bois | Tocantins | Edital |
Prefeitura de Rio Negro (PR) | 10/04/2023 | 5 | R$ 3.230,28 | fundamental e superior | Rio Negro | Paraná | Edital |
Prefeitura de Rubelita (MG) | 10/04/2023 | 13 | R$ 2.000,00 | superior | Rubelita | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Santa Isabel (GO) | 10/04/2023 | 143 | R$ 3.000,00 | fundamental, médio e superior | Santa Isabel | Goiás | Edital |
Prefeitura de Santa Rosa do Purus (AC) | 10/04/2023 | 214 | R$ 4.000,00 | fundamental, médio e superior | Santa Rosa do Purus | Acre | Edital |
Prefeitura de São Carlos (SP) | 10/04/2023 | 8 | R$ 11.553,89 | superior | São Carlos | São Paulo | Edital |
Prefeitura de São João de Meriti (RJ) | 10/04/2023 | 271 | R$ 2.424,00 | médio e superior | São João de Meriti | Rio de Janeiro | Edital |
Prefeitura de São José dos Campos (SP) | 10/04/2023 | 5 | R$ 14,23/hora | superior | São José dos Campos | São Paulo | Edital |
Prefeitura de São Lourenço da Serra (SP) | 10/04/2023 | 93 | R$ 5.040,34 | fundamental, médio e superior | São Lourenço da Serra | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Torrinha (SP) | 10/04/2023 | 19 | R$ 3.385,28 | médio e superior | Torrinha | São Paulo | Edital |
Secretaria de Estado de Educação de Tocantins | 10/04/2023 | 5164 | R$ 4.826,00 | superior | Araguaína, Araguatins, Arraias, Gurupi, Miracema do Tocantins, Palmas, Paraíso do Tocantins | Tocantins | Edital |
Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte | 10/04/2023 | 229 | R$ 7.301,18 | médio e superior | Rio Grande do Norte | Rio Grande do Norte | Edital |
Prefeitura de Três Passos (RS) | 09/05/2023 | 12 | R$ 3.870,00 | fundamental e superior | Três Passos | Rio Grande do Sul | Edital |
Câmara Municipal de Cajazeiras (PB) | 09/04/2023 | 24 | R$ 1.600,00 | fundamental, médio e superior | Cajazeiras | Paraíba | Edital |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro | 09/04/2023 | 11 | R$ 4.180,66 | médio e superior | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Edital |
Polícia Técnico-Científica de Goiás | 09/04/2023 | 141 | R$ 12.247,85 | fundamental e superior | Goiás | Goiás | Edital |
Prefeitura de Abreu e Lima (PE) | 09/04/2023 | 99 | R$ 12.000,00 | superior | Abreu e Lima | Pernambuco | Edital |
Prefeitura de Francisco Santos (PI) | 09/04/2023 | 28 | R$ 2.884,22 | fundamental, médio e superior | Francisco Santos | Piauí | Edital |
Prefeitura de Rancho Queimado (SC) | 09/04/2023 | 9 | R$ 6.220,05 | fundamental, médio e superior | Rancho Queimado | Santa Catarina | Edital |
Secretaria de Estado da Administração de Goiás | 09/04/2023 | 141 | R$ 12.247,85 | fundamental e superior | Goiânia | Goiás | Edital |
Secretaria de Estado da Segurança Pública de Sergipe | 09/04/2023 | 60 | R$ 4582,58 | médio e superior | Sergipe | Sergipe | Edital |
Câmara Municipal de São Mateus (ES) | 08/05/2023 | 27 | R$ 3.605,12 | fundamental, médio e superior | São Mateus | Espírito Santo | Edital |
Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais | 08/05/2023 | 4 | R$ 11.433,72 | médio e superior | Minas Gerais | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Fortaleza (CE) | 08/05/2023 | 1000 | R$ 3.152,78 | médio | Fortaleza | Ceará | Edital |
Universidade Federal do Piauí (UFPI) | 08/05/2023 | 22 | R$ 8.361,33 | médio e superior | Teresina, Bom Jesus e Picos | Piauí | Edital |
Prefeitura de Umuarama (PR) | 07/05/2023 | 26 | R$ 6.524,13 | fundamental, médio e superior | Umuarama | Paraná | Edital |
Câmara Municipal de Reserva do Cabaçal (MT) | 07/04/2023 | 2 | R$ 3.000,00 | fundamental e superior | Reserva do Cabaçal | Mato Grosso | Edital |
Prefeitura de Bom Jesus do Galho (MG) | 07/04/2023 | 29 | R$ 2.424,00 | médio | Bom Jesus do Galho | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Jequitinhonha (MG) | 07/04/2023 | 103 | R$ 11.407,29 | fundamental, médio e superior | Jequitinhonha | Minas Gerais | Edital |
Serviço Municipal de Saneamento Básico de Unaí (MG) | 07/04/2023 | 22 | R$ 4.014,80 | fundamental, médio e superior | Unaí | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Bom Jesus dos Perdões (SP) | 06/04/2023 | 14 | R$ 2.424,00 | médio | Bom Jesus dos Perdões | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Capão do Leão (RS) | 06/04/2023 | 55 | R$ 3.197,78 | fundamental, médio e superior | Capão do Leão | Rio Grande do Sul | Edital |
Prefeitura de São João do Polêsine (RS) | 06/04/2023 | 31 | R$ 9.811,99 | fundamental, médio e superior | São João do Polêsine | Rio Grande do Sul | Edital |
Prefeitura de Vargem (SC) | 06/04/2023 | 15 | R$ 5.533,09 | fundamental, médio e superior | Vargem | Santa Catarina | Edital |
Secretaria de Estado de Educação de Rondônia | 06/04/2023 | 114 | R$ 1.332,40 | fundamental e médio | Rondônia | Rondônia | Edital |
Câmara Municipal de Caarapó (MS) | 05/05/2023 | 9 | R$ 6.922,24 | fundamental, médio e superior | Caarapó | Mato Grosso do Sul | Edital |
Tribunal de Justiça de São Paulo | 05/05/2023 | 60 | R$ 5.480,54 | médio | São Paulo | São Paulo | Edital |
Consórcio Intermunicipal de Saúde do Paraná | 05/04/2023 | 15 | R$ 10.375,96 | médio e superior | Paraná | Paraná | Edital |
Prefeitura de Arapuá (MG) | 05/04/2023 | 44 | R$ 3.104,57 | fundamental, médio e superior | Arapuá | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Buritis (MG) | 05/04/2023 | 389 | R$ 4.770,17 | fundamental, médio e superior | Buritis | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Dois Córregos (SP) | 05/04/2023 | 64 | R$ 14.816,10 | médio e superior | Dois Córregos | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Ibitiúra de Minas (MG) | 05/04/2023 | 53 | R$ 5.449,00 | fundamental, médio e superior | Ibitiúra de Minas | Minas Gerais | Edital |
Prefeitura de Mongaguá (SP) | 05/04/2023 | 39 | R$ 11.608,64 | médio e superior | Mongaguá | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Piracicaba (SP) | 05/04/2023 | 50 | R$ 2.621,19 | médio | Piracicaba | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Ribeirão Pires (SP) | 05/04/2023 | 74 | R$ 12.381,44 | fundamental, médio e superior | Ribeirão Pires | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Santa Cecília (SC) | 05/04/2023 | 90 | R$ 4.521,98 | fundamental, médio e superior | Santa Cecília | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Santo Antônio da Posse (SP) | 05/04/2023 | 25 | R$ 2.008,81 | médio | Santo Antônio da Posse | São Paulo | Edital |
Prefeitura de Taió (SC) | 05/04/2023 | 3 | R$ 2.786,03 | médio e superior | Taió | Santa Catarina | Edital |
Prefeitura de Santo André (SP) | 04/05/2023 | 122 | R$ 2.930,96 | médio e superior | Santo André | São Paulo | Edital |
Tribunal Regional Federal da 1ª Região | 04/05/2023 | 1 | R$ 32.004,65 | superior | Acre, Amazonas, Amapá, Bahia, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Piauí, Rondônia, Roraima e Tocantins | Acre, Amazonas, Amapá, Bahia, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Piauí, Rondônia, Roraima e Tocantins | Edital |
Prefeitura de Assis Chateaubriand (PR) | 04/04/2023 | 88 | R$ 14.995,55 | fundamental, médio e superior | Assis Chateaubriand | Paraná | Edital |
Prefeitura de Brasilândia do Sul (PR) | 04/04/2023 | 48 | R$ 12.000,00 | fundamental, médio e superior | Brasilândia do Sul | Paraná | Edital |
Prefeitura de Maceió (AL) | 04/04/2023 | 118 | R$ 2.200,00 | fundamental, médio e superior | Maceió | Alagoas | Edital |
Prefeitura de Novo Xingu (RS) | 04/04/2023 | 9 | R$ 9.551,96 | fundamental, médio e superior | Novo Xingu | Rio Grande do Sul | Edital |
Prefeitura de Pacajus (CE) | 04/04/2023 | 63 | R$ 1.500,00 | médio | Pacajus | Ceará | Edital |
Prefeitura de Porto Rico (PR) | 04/04/2023 | 95 | R$ 18.029,38 | fundamental, médio e superior | Porto Rico | Paraná | Edital |
Secretaria de Estado da Fazenda de Mato Grosso | 04/04/2023 | 30 | R$ 30.063,76 | superior | Mato Grosso | Mato Grosso | Edital |
Polícia Militar de Minas Gerais | 03/05/2023 | 180 | R$ 7.175,30 | superior | Minas Gerais | Minas Gerais | Edital |
Agência de Fomento do Estado do Rio de Janeiro S.A. (AgeRio) | 03/04/2023 | 6 | R$ 10.768,50 | médio e superior | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Edital |
